Ценоразпис за вътрешни ремонти в София — 2026
Единични цени за труд по дейности и ориентировъчни бюджети „до ключ“. Всички суми са в евро; в скоби е равностойността в лева по фиксирания курс 1,95583.
Ремонт до ключ — цена на квадратен метър
| Обхват | На м² (труд и материали) | Жилище 70 м² |
|---|---|---|
| Освежаване шпакловка, боядисване, дребни поправки, без къртене | 120–210 € | 8400 – 14 700 € |
| Среден ремонт нови настилки, баня, частична подмяна на инсталации | 230–360 € | 16 100 – 25 200 € |
| Основен ремонт до ключ къртене до основи, нови ВиК и ел., всичко ново | 380–620 € | 26 600 – 43 400 € |
| Висок клас дизайнерски проект, скрити детайли, премиум материали | 620–950 € | 43 400 – 66 500 € |
Отделен проект в рамките на ремонта: 3200 € – 6800 € за помещение от 4 до 6 м², с труд и материали от среден клас (6259 лв. – 13 300 лв.).
Подготовка
| Дейност | Мярка | От | До |
|---|---|---|---|
| Къртене на фаянс/теракот | м² | 8 € | 14 € |
| Събаряне на тухлена преградна стена | м² | 14 € | 22 € |
| Къртене на стара замазка | м² | 10 € | 16 € |
| Изнасяне на отпадък (чувал до 25 кг) | бр. | 2.5 € | 4 € |
| Контейнер 4 м³ с извозване и такса депо | бр. | 110 € | 165 € |
Инсталации
| Дейност | Мярка | От | До |
|---|---|---|---|
| Нова ВиК точка (топла/студена/отпадна) | бр. | 45 € | 70 € |
| Подмяна на вертикален щранг в един апартамент | компл. | 260 € | 480 € |
| Нова електрическа точка (контакт/ключ) | бр. | 14 € | 22 € |
| Ново електрическо табло с дефектнотокова защита | бр. | 160 € | 330 € |
| Слаботокова точка (интернет/ТВ) | бр. | 15 € | 25 € |
Сухо строителство
| Дейност | Мярка | От | До |
|---|---|---|---|
| Преградна стена от гипсокартон (двустранно) | м² | 16 € | 24 € |
| Предстенна обшивка за скриване на тръби | м² | 12 € | 18 € |
| Окачен таван, единично ниво | м² | 14 € | 22 € |
| Ниша за скрито осветление | л.м. | 6 € | 11 € |
| Циментова замазка, армирана | м² | 7 € | 11 € |
| Саморазливна (самонивелираща) замазка | м² | 6 € | 9 € |
Стени и тавани
| Дейност | Мярка | От | До |
|---|---|---|---|
| Гипсова шпакловка, двукратна | м² | 6 € | 9 € |
| Фина шпакловка под латекс | м² | 4 € | 6.5 € |
| Грундиране | м² | 1 € | 1.8 € |
| Боядисване с латекс, две ръце | м² | 3.5 € | 5.5 € |
| Декоративна мазилка (венецианска, перлена) | м² | 14 € | 32 € |
| Тапети — залепване | м² | 7 € | 12 € |
Настилки
| Дейност | Мярка | От | До |
|---|---|---|---|
| Фаянс и теракот — лепене и фугиране | м² | 16 € | 24 € |
| Гранитогрес, едроформатни плочи | м² | 22 € | 34 € |
| Хидроизолация в баня (двукомпонентна + ленти) | м² | 12 € | 20 € |
| Ламинат с подложка | м² | 5 € | 8 € |
| Трислоен паркет — лепен | м² | 9 € | 15 € |
| Шлайфане и лакиране на стар паркет | м² | 12 € | 19 € |
| Первази — монтаж | л.м. | 2.5 € | 4.5 € |
Дограма и врати
| Дейност | Мярка | От | До |
|---|---|---|---|
| Демонтаж и монтаж на PVC дограма | м² | 22 € | 36 € |
| Обръщане на прозорци (вътрешно) | л.м. | 8 € | 14 € |
| Монтаж на интериорна врата с каса | бр. | 45 € | 85 € |
| Монтаж на блиндирана входна врата | бр. | 90 € | 160 € |
Санитария
| Дейност | Мярка | От | До |
|---|---|---|---|
| Тоалетна моноблок | бр. | 45 € | 75 € |
| Структура за вграждане с бутон | бр. | 90 € | 150 € |
| Душ кабина или параван | бр. | 70 € | 130 € |
| Мивка със смесител | бр. | 35 € | 60 € |
| Бойлер до 80 л | бр. | 55 € | 95 € |
Какво движи цената нагоре и надолу
- Етаж и асансьор. Изнасянето на отпадък от пети етаж без асансьор поскъпва къртенето с 20–30%.
- Състояние на основата. Ронеща се мазилка или крив под добавят подготвителни дейности.
- Обем. Цял апартамент върви по-евтино на квадрат от едно помещение.
- Достъп. Централна зона с платено паркиране и разрешение за контейнер оскъпява логистиката.
- Срок. Работа извън работно време и през уикенда се калкулира с надбавка.
Ориентировъчни цени по помещения
Друг начин да се погледне бюджетът е по помещения, а не по дейности. Стойностите са с материали от среден клас и важат при основен ремонт:
| Помещение | Типична площ | Основен ремонт |
|---|---|---|
| Баня с тоалетна | 4–6 м² | 3200 – 6800 € |
| Отделна тоалетна | 1,5–2 м² | 1 200 – 2 400 € |
| Кухня (без мебелите) | 8–12 м² | 1 600 – 3 800 € |
| Всекидневна | 18–26 м² | 4 000 – 9 000 € |
| Спалня | 12–16 м² | 2 600 – 5 500 € |
| Коридор и антре | 6–10 м² | 1 600 – 3 600 € |
| Тераса (остъклена) | 4–8 м² | 1 200 – 3 200 € |
Как се формира цената на труда
Единичната цена не е само надница. В нея влизат подготовката на работното място, защитата на общите части, инструментът и неговата амортизация, отпадъкът от собствената дейност и гаранцията, която остава след приключване. Затова много ниска цена обикновено значи, че някой от тези елементи липсва — най-често защитата и почистването, а понякога и гаранцията.
Сезонността също се усеща: пролетта и ранната есен са най-натоварени и графиците се запълват седмици напред. Зимните месеци дават по-добра наличност, но мокрите процеси искат повече време за изсъхване.
Цени в лева и в евро
От 1 януари 2026 г. плащанията в страната са в евро. В този сайт всички суми са в евро, а където е полезно — и в лева по фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лв. В офертите винаги посочваме и двете стойности, за да е ясно какво се плаща.
Въпроси за цените
Цените с ДДС ли са?
Включени ли са материалите?
Защо има диапазон, а не една цена?
Кога цените се потвърждават?
Има ли минимална поръчка?
Как се плаща?
Искате точна сметка, а не диапазон?
След оглед получавате количествено-стойностна сметка по дейности.
Бърза заявка
Оглед в удобен за вас час — включително събота.